法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.
陳哲芳 - HDY - 2019 å°åç¾½çå
¬éè³½_XD : 法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.. 法人代表, 陳哲芳, 4,059, 0.82%, 0, 0.00%.